สถิติจำนวนผู้ขอเข้าสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2566

สังกัด จำนวนสถานศึกษา ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก รวม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12592 820,169 386,428 55,268 1,261,865
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 619 86,855 54,066 5,376 146,297
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 573 75,874 41,562 5,211 122,647
สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 347 58,482 27,341 1,183 87,006
กธ. 275 29,773 13,341 2,363 45,477
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 86 15,999 2,820 833 19,652
วัด (บุคคลทั่วไป) 275 7,823 3,822 1,542 13,187
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 33 6,994 2,260 308 9,562
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 43 1,436 161 47 1,644
ไม่ทราบ 11 1,146 426 37 1,609
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 2 214 66 30 310
สถาบันพระบรมราชชนก 1 269 2 5 276
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 59 79 119 50 248
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน 6 172 65 3 240
สถาบันการพลศึกษา 1 76 88 4 168
กองทัพเรือ 1 151 0 0 151
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 1 7 3 5 15
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ 1 0 0 1 1
รวม 14,926 1,105,519 532,570 72,266 1,710,355

หมายเหตุ: ข้อมูลปรับปรุงทุก ๆ 1 นาที